| 桥头镇大洲社区(新春) | 桥头镇大洲社区(中秋) | 万江拔蛟窝(中秋慰问) | 中堂三涌(中秋) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 邓*梅 | 女 | 1 | 邓*梅 | 女 | 1 | 叶*婵 | 女 | 1 | 吴* | 女 |
| 2 | 李*爱 | 女 | 2 | 李*爱 | 女 | 2 | 曹*锦 | 女 | 2 | 郭*惠 | 男 |
| 3 | 莫*全 | 男 | 3 | 莫*全 | 男 | 3 | 陈*通 | 男 | 3 | 袁*娣 | 女 |
| 4 | 莫*树 | 男 | 4 | 莫*树 | 男 | 4 | 尹*坤 | 男 | 4 | 黄*桃 | 女 |
| 5 | 陈*崧 | 女 | 5 | 陈*崧 | 女 | 5 | 古*玉 | 女 | 5 | 郭*福 | 男 |
| 6 | 翟*肖 | 女 | 6 | 翟*肖 | 女 | 6 | 陈*芬 | 男 | 6 | 黎* | 女 |
| 7 | 赖*秀 | 女 | 7 | 赖*秀 | 女 | 7 | 庾*深 | 女 | 7 | 胡*登 | 男 |
| 8 | 李*春 | 女 | 8 | 李*春 | 女 | 8 | 梁*女 | 女 | 8 | 吴*有 | 女 |
| 9 | 罗*意 | 女 | 9 | 罗*意 | 女 | 9 | 陈*强 | 男 | 9 | 郭*通 | 男 |
| 10 | 莫*森 | 男 | 10 | 莫*森 | 男 | 10 | 袁*旺 | 女 | 10 | 胡*槐 | 男 |
| 11 | 莫*满 | 男 | 11 | 莫*满 | 男 | 11 | 陈*佳 | 男 | 11 | 郭*祥 | 男 |
| 12 | 赖*娣 | 女 | 12 | 赖*娣 | 女 | 12 | 黄*芳 | 女 | 12 | 郭*根 | 男 |
| 13 | 赖*兰 | 女 | 13 | 梁* | 女 | 13 | 陈*炯 | 男 | 13 | 谢*言 | 女 |
| 14 | 梁* | 女 | 14 | 赖*盛 | 女 | 14 | 陈*晃 | 男 | 14 | 黎* | 女 |
| 15 | 赖*盛 | 女 | 15 | 莫*河 | 男 | 15 | 韩*珍 | 女 | 15 | 陈*厚 | 男 |
| 16 | 莫*河 | 男 | 16 | 莫*满 | 男 | 16 | 曾*芬 | 男 | 16 | 黎* | 女 |
| 17 | 莫*满 | 男 | 17 | 李*赵 | 女 | 17 | 张*芳 | 女 | 17 | 郭*枝 | 男 |
| 18 | 李*赵 | 女 | 18 | 莫*灿 | 男 | 18 | 陈*贤 | 男 | 18 | 黎*眉 | 女 |
| 19 | 莫*灿 | 男 | 19 | 莫*平 | 男 | 19 | 黎*兴 | 女 | 19 | 胡*祥 | 男 |
| 20 | 殷*好 | 女 | 20 | 殷*好 | 女 | 20 | 陈*福 | 女 | 20 | 黎*坚 | 女 |
| 21 | 陈* | 女 | 21 | 陈* | 女 | 21 | 陈*枝 | 男 | 21 | 郭*伦 | 男 |
| 22 | 陈* | 女 | 22 | 陈* | 女 | 22 | 莫*笑 | 女 | 22 | 黎*连 | 女 |
| 23 | 赖*平 | 女 | 23 | 赖*平 | 女 | 23 | 陈*仲 | 男 | 23 | 黎* | 女 |
| 24 | 莫*树 | 男 | 24 | 莫*树 | 男 | 24 | 简* | 女 | 24 | 吕* | 女 |
| 25 | 黎*祥 | 女 | 25 | 黎*祥 | 女 | 25 | 温*琼 | 女 | 25 | 陈*华 | 男 |
| 26 | 莫*良 | 男 | 26 | 莫*良 | 男 | 26 | 邓* | 女 | 26 | 吴*兰 | 女 |
| 27 | 莫*恩 | 男 | 27 | 莫*恩 | 男 | 27 | 陈*权 | 男 | 27 | 陈* | 女 |
| 28 | 尹*欢 | 女 | 28 | 尹*欢 | 女 | 28 | 温* | 女 | 28 | 莫* | 女 |
| 29 | 莫*林 | 男 | 29 | 莫*林 | 男 | 29 | 温* | 女 | 29 | 黎* | 女 |
| 30 | 杨*珍 | 女 | 30 | 杨*珍 | 女 | 30 | 黄* | 女 | 30 | 郭*美 | 男 |
| 31 | 尹*香 | 女 | 31 | 尹*香 | 女 | 31 | 陈*郭 | 男 | 31 | 吴* | 女 |
| 32 | 李* | 女 | 32 | 李* | 女 | 32 | 万* | 女 | 32 | 黎*兰 | 女 |
| 33 | 罗*有 | 女 | 33 | 罗*有 | 女 | 33 | 欧*媚 | 女 | 33 | 郭*心 | 男 |
| 34 | 罗*娣 | 女 | 34 | 罗*娣 | 女 | 34 | 叶* | 女 | 34 | 黎*芳 | 女 |
| 35 | 莫*洪 | 男 | 35 | 莫*洪 | 男 | 35 | 陈*苏 | 男 | 35 | 胡*娥 | 女 |
| 36 | 莫*波 | 男 | 36 | 莫*波 | 男 | 36 | 蔡* | 女 | 36 | 黎* | 女 |
| 37 | 莫*旺 | 男 | 37 | 莫*旺 | 男 | 37 | 赵*女 | 女 | 37 | 黄*芳 | 女 |
| 38 | 刘* | 女 | 38 | 刘* | 女 | 38 | 洪* | 女 | 38 | 黎*凤 | 女 |
| 39 | 莫*田 | 男 | 39 | 莫*立 | 男 | 39 | 温*如 | 女 | 39 | 胡*楦 | 男 |
| 40 | 莫*立 | 男 | 40 | 李*桂 | 女 | 40 | 陈*高 | 男 | 40 | 李*桂 | 女 |
| 41 | 李*桂 | 女 | 41 | 谢*好 | 女 | 41 | 陈*嫦 | 女 | 41 | 邓* | 女 |
| 42 | 谢*好 | 女 | 42 | 朱*珍 | 女 | 42 | 何*贤 | 女 | 42 | 冯*珍 | 女 |
| 43 | 朱*珍 | 女 | 43 | 陈* | 女 | 43 | 陈*丽 | 女 | 43 | 黎* | 女 |
| 44 | 陈* | 女 | 44 | 邓*有 | 女 | 44 | 陈*娇 | 女 | 44 | 郭*华 | 男 |
| 45 | 邓*有 | 女 | 45 | 莫*明 | 男 | 45 | 梁*华 | 女 | 45 | 陈* | 女 |
| 46 | 莫*明 | 男 | 46 | 邓*兰 | 女 | 46 | 洪*女 | 女 | 46 | 胡*平 | 男 |
| 47 | 谢*群 | 女 | 47 | 李*焕 | 女 | 47 | 陈*球 | 女 | 47 | 陈*顺 | 女 |
| 48 | 邓*兰 | 女 | 48 | 李*兰 | 女 | 48 | 陈*芳 | 女 | 48 | 吴* | 女 |
| 49 | 李*焕 | 女 | 49 | 梁*盛 | 女 | 49 | 莫* | 女 | 49 | 吴* | 女 |
| 50 | 李*兰 | 女 | 50 | 莫*暖 | 男 | 50 | 张*容 | 女 | 50 | 胡*娇 | 女 |
| 51 | 梁*盛 | 女 | 51 | 莫*根 | 男 | 51 | 陈*枝 | 男 | 51 | 吴*笑 | 女 |
| 52 | 莫*暖 | 男 | 52 | 赖* | 女 | 52 | 陈*华 | 男 | 52 | 胡*南 | 男 |
| 53 | 莫*根 | 男 | 53 | 莫*思 | 男 | 53 | 陈*辉 | 男 | 53 | 郭*福 | 女 |
| 54 | 赖* | 女 | 54 | 杨*娇 | 女 | 54 | 袁*笑 | 女 | 54 | 郭*棠 | 男 |
| 55 | 莫*思 | 男 | 55 | 陈*婵 | 女 | 55 | 陈*基 | 男 | 55 | 郭*联 | 女 |
| 56 | 杨*娇 | 女 | 56 | 陈*敬 | 女 | 56 | 莫* | 女 | 56 | 黎*梅 | 女 |
| 57 | 陈*婵 | 女 | 57 | 李*顺 | 女 | 57 | 陈*枝 | 男 | 57 | 陈*怀 | 男 |
| 58 | 陈*敬 | 女 | 58 | 袁*何 | 女 | 58 | 莫*有 | 女 | 58 | 黎* | 女 |
| 59 | 李*顺 | 女 | 59 | 莫*祥 | 男 | 59 | 陈*松 | 男 | 59 | 黎* | 女 |
| 60 | 袁*何 | 女 | 60 | 余*芳 | 女 | 60 | 陈*培 | 男 | 60 | 黎*行 | 女 |
| 61 | 莫*祥 | 男 | 61 | 莫*庆 | 男 | 61 | 谢*仙 | 女 | 61 | 胡*女 | 女 |
| 62 | 余*芳 | 女 | 62 | 罗*祝 | 女 | 62 | 李*兴 | 女 | 62 | 胡*英 | 女 |
| 63 | 莫*庆 | 男 | 63 | 莫*植 | 男 | 63 | 陈*彭 | 男 | 63 | 袁*多 | 女 |
| 64 | 罗*祝 | 女 | 64 | 莫*卓 | 男 | 64 | 陈*洪 | 男 | 64 | 黎*好 | 女 |
| 65 | 莫*植 | 男 | 65 | 陈*弟 | 女 | 65 | 陈*通 | 男 | 65 | 陈*能 | 男 |
| 66 | 莫*卓 | 男 | 66 | 莫*梅 | 男 | 66 | 胡*满 | 女 | 66 | 黎*安 | 女 |
| 67 | 陈*弟 | 女 | 67 | 莫*球 | 男 | 67 | 陈*章 | 女 | 67 | 郭*坤 | 男 |
| 68 | 莫*梅 | 男 | 68 | 莫*柱 | 男 | 68 | 梁* | 女 | 68 | 伍*英 | 女 |
| 69 | 莫*球 | 男 | 69 | 陈*娣 | 女 | 69 | 陈*稳 | 男 | 69 | 陈* | 女 |
| 70 | 莫*柱 | 男 | 70 | 刘* | 女 | 70 | 陈*苏 | 男 | 70 | 吴*勤 | 女 |
| 71 | 陈*娣 | 女 | 71 | 殷* | 女 | 71 | 陈*兴 | 男 | 71 | 袁* | 女 |
| 72 | 刘* | 女 | 72 | 朱*婵 | 女 | 72 | 黄*笑 | 女 | 72 | 袁*芯 | 女 |
| 73 | 殷* | 女 | 73 | 李*嫦 | 女 | 73 | 陈*新 | 男 | 73 | 谢* | 女 |
| 74 | 朱*婵 | 女 | 74 | 李*章 | 女 | 74 | 陈*棠 | 男 | 74 | 袁*如 | 女 |
| 75 | 李*嫦 | 女 | 75 | 莫*波 | 男 | 75 | 万*女 | 女 | 75 | 尹*琼 | 女 |
| 76 | 李*章 | 女 | 76 | 莫*稳 | 男 | 76 | 陈*宠 | 男 | 76 | 伍*连 | 女 |
| 77 | 莫*波 | 男 | 77 | 莫*佳 | 男 | 77 | 李*云 | 女 | 77 | 郭*丽 | 男 |
| 78 | 莫*稳 | 男 | 78 | 赵*娣 | 女 | 78 | 曾*姐 | 女 | 78 | 吕*娥 | 女 |
| 79 | 莫*佳 | 男 | 79 | 朱*欢 | 女 | 79 | 陈*桃 | 男 | 79 | 张*嫌 | 女 |
| 80 | 赵*娣 | 女 | 80 | 陈*开 | 女 | 80 | 陈*庭 | 男 | 80 | 袁*欢 | 女 |
| 81 | 朱*欢 | 女 | 81 | 邓*娇 | 女 | 81 | 陈*有 | 女 | 81 | 郭*开 | 男 |
| 82 | 陈*开 | 女 | 82 | 赖* | 女 | 82 | 陈*标 | 男 | 82 | 张*仙 | 女 |
| 83 | 赖* | 女 | 83 | 李*笑 | 女 | 83 | 胡*女 | 女 | 83 | 陈*英 | 女 |
| 84 | 李*笑 | 女 | 84 | 林* | 女 | 84 | 梁*兴 | 女 | 84 | 黎*梅 | 女 |
| 85 | 林* | 女 | 85 | 莫*升 | 男 | 85 | 陈*国 | 男 | 85 | 袁*玉 | 女 |
| 86 | 莫*升 | 男 | 86 | 莫*旺 | 男 | 86 | 陈*妙 | 女 | 86 | 陈*枝 | 男 |
| 87 | 莫*旺 | 男 | 87 | 袁*爱 | 女 | 87 | 陈*彭 | 男 | 87 | 陈*权 | 男 |
| 88 | 陈*芳 | 女 | 88 | 翟*英 | 女 | 88 | 叶*桥 | 女 | 88 | 郭*有 | 男 |
| 89 | 黄*占 | 女 | 89 | 陈*芳 | 女 | 89 | 陈*旺 | 男 | 89 | 袁*兴 | 女 |
| 90 | 李*清 | 女 | 90 | 黄*占 | 女 | 90 | 简*兴 | 女 | 90 | 袁*兴 | 女 |
| 91 | 罗*太 | 女 | 91 | 罗*太 | 女 | 91 | 李*平 | 女 | 91 | 黎*华 | 女 |
| 92 | 香*欢 | 女 | 92 | 香*欢 | 女 | 92 | 唐* | 女 | 92 | 袁*珍 | 女 |
| 93 | 彭*娟 | 女 | 93 | 彭*娟 | 女 | 93 | 陈*磅 | 男 | 93 | 黎*连 | 女 |
| 94 | 香*云 | 女 | 94 | 香*云 | 女 | 94 | 伍* | 女 | 94 | 刘* | 女 |
| 95 | 杨* | 女 | 95 | 杨* | 女 | 95 | 赵*笑 | 女 | 95 | 胡*兴 | 男 |
| 96 | 罗*娣 | 女 | 96 | 袁*云 | 女 | ||||||
| 97 | 杜* | 女 | 97 | 吴* | 女 | ||||||
| 98 | 陈*生 | 男 | 98 | 黎*兰 | 女 | ||||||
| 99 | 陈*康 | 男 | 99 | 胡*任 | 男 | ||||||
| 100 | 陈*洪 | 男 | 100 | 吴* | 女 | ||||||
| 101 | 陈*田 | 男 | 101 | 黎*安 | 女 | ||||||
| 102 | 陈*兰 | 女 | 102 | 胡*坚 | 男 | ||||||
| 103 | 陈*光 | 男 | 103 | 郭*明 | 男 | ||||||
| 104 | 陈*均 | 男 | 104 | 伍*芳 | 女 | ||||||
| 105 | 陈*娟 | 女 | 105 | 郭*来 | 男 | ||||||
| 106 | 叶*计 | 女 | 106 | 黄*仙 | 女 | ||||||
| 107 | 黎* | 女 | 107 | 黎*有 | 女 | ||||||
| 108 | 陈*光 | 男 | 108 | 洪* | 女 | ||||||
| 109 | 陈*良 | 男 | 109 | 列*爱 | 女 | ||||||
| 110 | 陈*枝 | 女 | 110 | 黎*女 | 女 | ||||||
| 111 | 陈*华 | 女 | 111 | 胡*庆 | 男 | ||||||
| 112 | 何*兄 | 男 | 112 | 胡*联 | 女 | ||||||
| 113 | 黄* | 女 | 113 | 李*女 | 男 | ||||||
| 114 | 陈*棠 | 男 | 114 | 黎*女 | 女 | ||||||
| 115 | 陈*意 | 男 | 115 | 黎*枝 | 女 | ||||||
| 116 | 何*贺 | 女 | 116 | 郭*来 | 男 | ||||||
| 117 | 赵*妹 | 女 | 117 | 胡*谦 | 男 | ||||||
| 118 | 陈*贤 | 男 | 118 | 袁*玉 | 女 | ||||||
| 119 | 陈*怀 | 男 | 119 | 胡*球 | 男 | ||||||
| 120 | 莫*仙 | 女 | 120 | 胡*祥 | 男 | ||||||
| 121 | 陈*棠 | 男 | 121 | 胡*坤 | 男 | ||||||
| 122 | 谢* | 女 | 122 | 胡*业 | 男 | ||||||
| 123 | 陈*尧 | 男 | 123 | 郭*宜 | 男 | ||||||
| 124 | 陈*林 | 男 | 124 | 方*莲 | 女 | ||||||
| 125 | 李* | 女 | 125 | 袁*如 | 女 | ||||||
| 126 | 陈*区 | 男 | 126 | 黎* | 女 | ||||||
| 127 | 陈*银 | 男 | 127 | 胡*兴 | 女 | ||||||
| 128 | 陈*佳 | 男 | 128 | 郭*群 | 男 | ||||||
| 129 | 陈*林 | 男 | 129 | 张* | 女 | ||||||
| 130 | 陈*慈 | 男 | 130 | 胡*田 | 女 | ||||||
| 131 | 陈*升 | 男 | 131 | 梁* | 女 | ||||||
| 132 | 陈*满 | 男 | |||||||||
| 133 | 陈*芬 | 男 | |||||||||
| 134 | 吴*群 | 女 | |||||||||
| 135 | 袁*有 | 女 | |||||||||
| 136 | 黎* | 女 | |||||||||
| 137 | 郭*芬 | 男 | |||||||||
| 138 | 袁*女 | 女 | |||||||||
| 139 | 郭*彭 | 男 | |||||||||
| 140 | 黎*胜 | 女 | |||||||||
| 141 | 郭*景 | 男 | |||||||||
| 142 | 郭*权 | 男 | |||||||||
| 143 | 郭*发 | 男 | |||||||||
| 144 | 胡*伏 | 男 | |||||||||
| 145 | 陈*业 | 男 | |||||||||
| 146 | 胡*根 | 男 | |||||||||
| 147 | 黎*英 | 女 | |||||||||
| 148 | 胡*仔 | 男 | |||||||||
| 149 | 洪*香 | 女 | |||||||||
| 150 | 郭*荣 | 男 | |||||||||
| 151 | 胡*华 | 男 | |||||||||
| 152 | 李*胜 | 女 | |||||||||
| 153 | 郭*加 | 男 | |||||||||
| 154 | 郭*开 | 男 | |||||||||
| 155 | 黎*桥 | 女 | |||||||||
| 156 | 胡*行 | 女 | |||||||||
| 157 | 钟*添 | 女 | |||||||||
| 158 | 胡*扬 | 男 | |||||||||
| 159 | 袁*荷 | 女 | |||||||||
| 160 | 黎*华 | 女 | |||||||||
| 161 | 黎*如 | 女 | |||||||||
| 162 | 胡*辉 | 男 | |||||||||
| 163 | 吴*女 | 女 | |||||||||
| 164 | 胡*能 | 男 | |||||||||
| 165 | 袁*联 | 女 | |||||||||
| 166 | 袁*联 | 女 | |||||||||
| 167 | 吴*琼 | 女 | |||||||||
| 168 | 胡*端 | 男 | |||||||||
| 169 | 郭*全 | 男 | |||||||||
| 170 | 郭*尊 | 男 | |||||||||
| 171 | 胡*坚 | 男 | |||||||||
| 172 | 胡*女 | 女 | |||||||||
| 173 | 胡*明 | 男 | |||||||||
| 174 | 袁*玲 | 女 | |||||||||
| 175 | 吴* | 女 | |||||||||
| 176 | 袁*胜 | 女 | |||||||||
| 177 | 沈*珠 | 女 | |||||||||
| 178 | 黎*兰 | 女 | |||||||||
| 179 | 胡*辉 | 男 | |||||||||
| 180 | 胡*辉 | 男 | |||||||||
| 181 | 郭*带 | 男 | |||||||||
| 182 | 郭*深 | 男 | |||||||||
| 183 | 黎*兴 | 女 | |||||||||
| 184 | 胡*球 | 男 | |||||||||
| 185 | 黎* | 女 | |||||||||
| 186 | 胡*胜 | 男 | |||||||||
| 187 | 胡*贤 | 男 | |||||||||
| 188 | 胡*欢 | 女 | |||||||||
| 189 | 洪*芳 | 女 | |||||||||
| 190 | 黎*群 | 女 | |||||||||
| 191 | 胡*连 | 男 | |||||||||
| 192 | 胡*根 | 男 | |||||||||
| 193 | 郭*安 | 男 | |||||||||
| 194 | 陈*好 | 女 | |||||||||
| 195 | 郭*旭 | 男 | |||||||||
| 196 | 陈*基 | 男 | |||||||||
| 197 | 莫*梅 | 女 | |||||||||
| 198 | 袁*英 | 女 | |||||||||
| 199 | 黎*琼 | 女 | |||||||||
| 200 | 何*华 | 女 | |||||||||
| 201 | 郭*明 | 男 | |||||||||
| 202 | 李*荷 | 女 | |||||||||
| 203 | 吴* | 女 | |||||||||
| 204 | 黎*英 | 女 | |||||||||
| 205 | 郭*胜 | 男 | |||||||||
| 206 | 郭*盛 | 男 | |||||||||
| 207 | 郭*鹏 | 男 | |||||||||
| 208 | 胡*仙 | 女 | |||||||||
| 209 | 郭*容 | 男 | |||||||||
| 210 | 吴*好 | 女 | |||||||||
| 211 | 张*好 | 女 | |||||||||
| 212 | 莫*就 | 女 | |||||||||
| 213 | 胡*佳 | 男 | |||||||||
| 214 | 黎*女 | 女 | |||||||||
| 215 | 谢*英 | 女 | |||||||||
| 216 | 黎*胜 | 女 | |||||||||
| 217 | 黎*兴 | 女 | |||||||||
| 218 | 胡*由 | 男 | |||||||||
| 219 | 胡*伟 | 男 | |||||||||
| 220 | 陈* | 男 | |||||||||
| 221 | 胡*忠 | 男 | |||||||||
| 222 | 吕*芳 | 女 | |||||||||
| 223 | 黎*眉 | 女 | |||||||||
| 224 | 郭*池 | 男 | |||||||||
| 225 | 胡*荣 | 男 | |||||||||
| 226 | 黎*芳 | 女 | |||||||||
| 227 | 黎*娣 | 女 | |||||||||
| 228 | 陈*妹 | 男 | |||||||||
| 229 | 黎* | 女 | |||||||||
| 230 | 黎*维 | 女 | |||||||||
| 231 | 陈*光 | 男 | |||||||||
2022年项目受益名单
暖阳敬老工程 20


