| 2022年一对一雏鹰助学项目资助对象 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 姓名 | 年级 |
| 1 | 廖*萍 | 八年级 | 47 | 付* | 二年级 | 93 | 罗* | 五年级 | 139 | 田*成 | 一年级 |
| 2 | 廖*涛 | 九年级 | 48 | 付* | 九年级 | 94 | 陈*涵 | 一年级 | 140 | 田*星 | 九年级 |
| 3 | 沈*轩 | 七年级 | 49 | 付* | 六年级 | 95 | 简*欢 | 六年级 | 141 | 刘*婷 | 八年级 |
| 4 | 沈*瑞 | 五年级 | 50 | 丘*敏 | 三年级 | 96 | 尧*坤 | 一年级 | 142 | 刘*秋 | 高一 |
| 5 | 张*琦 | 二年级 | 51 | 丘*珍 | 五年级 | 97 | 尧*秀 | 二年级 | 143 | 李*庭 | 七年级 |
| 6 | 龚*灏 | 四年级 | 52 | 罗* | 三年级 | 98 | 尧*琪 | 一年级 | 144 | 温*雨 | 高三 |
| 7 | 王*恩 | 五年级 | 53 | 罗*丽 | 五年级 | 99 | 尧*乐 | 三年级 | 145 | 温*兰 | 八年级 |
| 8 | 龚*慧 | 七年级 | 54 | 罗*禄 | 四年级 | 100 | 廖*浩 | 三年级 | 146 | 邹* | 高一 |
| 9 | 薛* | 七年级 | 55 | 江*英 | 二年级 | 101 | 谢*慧 | 九年级 | 147 | 邹* | 八年级 |
| 10 | 肖*艳 | 四年级 | 56 | 赖*珍 | 二年级 | 102 | 邹*鸿 | 八年级 | 148 | 邹* | 六年级 |
| 11 | 肖*强 | 二年级 | 57 | 陈*茹 | 三年级 | 103 | 谭*娟 | 八年级 | 149 | 游*明 | 高二 |
| 12 | 肖*鸾 | 六年级 | 58 | 江* | 四年级 | 104 | 沈*杰 | 六年级 | 150 | 游*梅 | 七年级 |
| 13 | 孙*辉 | 六年级 | 59 | 陈*博 | 五年级 | 105 | 卢*庆 | 七年级 | 151 | 曾*华 | 高一 |
| 14 | 谢*连 | 一年级 | 60 | 李*妍 | 五年级 | 106 | 刘*英 | 七年级 | 152 | 莫*晨 | 一年级 |
| 15 | 谢*秀 | 九年级 | 61 | 谢*池 | 四年级 | 107 | 郭*艳 | 七年级 | 153 | 何*莎 | 六年级 |
| 16 | 林*致 | 四年级 | 62 | 袁*锐 | 一年级 | 108 | 林*霞 | 六年级 | 154 | 张*科 | 三年级 |
| 17 | 林*民 | 八年级 | 63 | 林*洁 | 五年级 | 109 | 华* | 二年级 | 155 | 饶*峰 | 三年级 |
| 18 | 李* | 六年级 | 64 | 叶*涛 | 五年级 | 110 | 曾*如 | 五年级 | 156 | 郑*越 | 五年级 |
| 19 | 李*茜 | 五年级 | 65 | 连* | 三年级 | 111 | 黄*丽 | 六年级 | 157 | 李*萍 | 一年级 |
| 20 | 朱*月 | 五年级 | 66 | 黄*茹 | 五年级 | 112 | 李*华 | 八年级 | 158 | 刘*馨 | 一年级 |
| 21 | 丘*韬 | 三年级 | 67 | 叶*纯 | 五年级 | 113 | 李*鑫 | 高一 | 159 | 张*皓 | 一年级 |
| 22 | 李* | 一年级 | 68 | 谢*楷 | 三年级 | 114 | 邓*娟 | 高三 | 160 | 谭*英 | 一年级 |
| 23 | 邱*怡 | 六年级 | 69 | 谢*红 | 四年级 | 115 | 林* | 五年级 | 161 | 钟*平 | 二年级 |
| 24 | 邱*梁 | 五年级 | 70 | 曾* | 四年级 | 116 | 赖*雄 | 三年级 | 162 | 李*燕 | 三年级 |
| 25 | 罗*涛 | 八年级 | 71 | 刘*宝 | 一年级 | 117 | 刘*楚 | 六年级 | 163 | 陈* | 三年级 |
| 26 | 何*丰 | 八年级 | 72 | 黄*茹 | 三年级 | 118 | 肖*涛 | 四年级 | 164 | 李*霏 | 四年级 |
| 27 | 邱*欣 | 七年级 | 73 | 黄*情 | 一年级 | 119 | 刘*谦 | 五年级 | 165 | 张*锋 | 五年级 |
| 28 | 李*烽 | 八年级 | 74 | 连* | 一年级 | 120 | 林*县 | 九年级 | 166 | 张*洁 | 八年级 |
| 29 | 廖*萍 | 高二 | 75 | 袁* | 四年级 | 121 | 李*文 | 四年级 | 167 | 林*春 | 六年级 |
| 30 | 陈*涛 | 九年级 | 76 | 袁* | 八年级 | 122 | 张* | 四年级 | 168 | 陆* | 二年级 |
| 31 | 沈* | 九年级 | 77 | 叶*银 | 八年级 | 123 | 黄*华 | 四年级 | 169 | 吴*文 | 三年级 |
| 32 | 李*琳 | 八年级 | 78 | 叶*梅 | 九年级 | 124 | 温*辰 | 二年级 | 170 | 石*庆 | 六年级 |
| 33 | 陈*涵 | 七年级 | 79 | 肖*鹏 | 三年级 | 125 | 许*雨 | 二年级 | 171 | 邓*勇 | 一年级 |
| 34 | 林*进 | 八年级 | 80 | 许*燕 | 混合班 | 126 | 聂*勇 | 五年级 | 172 | 邓*华 | 一年级 |
| 35 | 谭*杰 | 八年级 | 81 | 许*明 | 三年级 | 127 | 温*磊 | 六年级 | 173 | 沈*梅 | 一年级 |
| 36 | 王*涛 | 八年级 | 82 | 许*有 | 三年级 | 128 | 温*翔 | 六年级 | 174 | 沈*琪 | 三年级 |
| 37 | 黄*彤 | 三年级 | 83 | 王*雯 | 一年级 | 129 | 刘*燕 | 三年级 | 175 | 代*妹 | 一年级 |
| 38 | 王*雄 | 一年级 | 84 | 王*雯 | 三年级 | 130 | 刘*天 | 五年级 | 176 | 吴*美 | 七年级 |
| 39 | 陈*龙 | 五年级 | 85 | 王*雯 | 五年级 | 131 | 杨* | 八年级 | 177 | 石*航 | 二年级 |
| 40 | 黄*涛 | 一年级 | 86 | 许*平 | 混合班 | 132 | 杨*英 | 七年级 | 178 | 石*纤 | 三年级 |
| 41 | 黄*慧 | 五年级 | 87 | 黄*意 | 三年级 | 133 | 谢*涛 | 三年级 | 179 | 石*汇 | 三年级 |
| 42 | 朱*曹 | 八年级 | 88 | 尧*新 | 一年级 | 134 | 蓝*威 | 六年级 | 180 | 石*成 | 三年级 |
| 43 | 丘*怡 | 五年级 | 89 | 林*平 | 五年级 | 135 | 许*英 | 六年级 | 181 | 吴*新 | 一年级 |
| 44 | 丘*瑜 | 二年级 | 90 | 林* | 四年级 | 136 | 许*英 | 二年级 | 182 | 石*浩 | 五年级 |
| 45 | 唐*玥 | 三年级 | 91 | 许*婷 | 五年级 | 137 | 刘*萍 | 高一 | 183 | 吴*美 | 一年级 |
| 46 | 谢* | 高三 | 92 | 许*强 | 六年级 | 138 | 张*如 | 四年级 | |||
2022年助学名单
一对一雏鹰助学项目 40


