| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 莫*灿 | 男 |
| 2 | 莫*平 | 男 |
| 3 | 黎*祥 | 女 |
| 4 | 朱*珍 | 女 |
| 5 | 莫*旺 | 男 |
| 6 | 邓*兰 | 女 |
| 7 | 陈*敬 | 女 |
| 8 | 殷* | 女 |
| 9 | 陈*崧 | 女 |
| 10 | 李*爱 | 女 |
| 11 | 莫*全 | 男 |
| 12 | 罗*笑 | 女 |
| 13 | 翟*肖 | 女 |
| 14 | 赖*秀 | 女 |
| 15 | 李*春 | 女 |
| 16 | 罗*意 | 女 |
| 17 | 莫*森 | 男 |
| 18 | 莫*满 | 男 |
| 19 | 赖*娣 | 女 |
| 20 | 梁* | 女 |
| 21 | 赖*盛 | 女 |
| 22 | 莫*河 | 男 |
| 23 | 莫*满 | 男 |
| 24 | 李*赵 | 女 |
| 25 | 莫*群 | 女 |
| 26 | 殷*好 | 女 |
| 27 | 陈* | 女 |
| 28 | 陈* | 女 |
| 29 | 赖*平 | 女 |
| 30 | 莫*良 | 男 |
| 31 | 莫*恩 | 男 |
| 32 | 尹*欢 | 女 |
| 33 | 莫*林 | 男 |
| 34 | 杨*珍 | 女 |
| 35 | 尹*香 | 女 |
| 36 | 罗*有 | 女 |
| 37 | 罗*娣 | 女 |
| 38 | 莫*洪 | 男 |
| 39 | 莫*波 | 男 |
| 40 | 莫*旺 | 男 |
| 41 | 刘* | 女 |
| 42 | 莫*立 | 男 |
| 43 | 李*桂 | 女 |
| 44 | 谢*好 | 女 |
| 45 | 邓*有 | 女 |
| 46 | 莫*明 | 男 |
| 47 | 陈*洪 | 女 |
| 48 | 赖*弟 | 女 |
| 49 | 李*焕 | 女 |
| 50 | 李*兰 | 女 |
| 51 | 梁*盛 | 女 |
| 52 | 莫*暖 | 男 |
| 53 | 莫*根 | 男 |
| 54 | 赖* | 女 |
| 55 | 杨*娇 | 女 |
| 56 | 李*顺 | 女 |
| 57 | 袁*何 | 女 |
| 58 | 莫*祥 | 男 |
| 59 | 莫*进 | 男 |
| 60 | 余*芳 | 女 |
| 61 | 罗*祝 | 女 |
| 62 | 莫*庆 | 男 |
| 63 | 罗*福 | 女 |
| 64 | 莫*加 | 男 |
| 65 | 莫*植 | 男 |
| 66 | 莫*卓 | 男 |
| 67 | 陈*弟 | 女 |
| 68 | 莫*梅 | 男 |
| 69 | 莫*球 | 男 |
| 70 | 李*笑 | 女 |
| 71 | 陈*娣 | 女 |
| 72 | 刘* | 女 |
| 73 | 朱*婵 | 女 |
| 74 | 李*嫦 | 女 |
| 75 | 李*章 | 女 |
| 76 | 莫*耀 | 男 |
| 77 | 莫*波 | 男 |
| 78 | 莫*稳 | 男 |
| 79 | 莫*佳 | 男 |
| 80 | 赵*娣 | 女 |
| 81 | 朱*欢 | 女 |
| 82 | 陈*开 | 女 |
| 83 | 邓*娇 | 女 |
| 84 | 赖* | 女 |
| 85 | 李*笑 | 女 |
| 86 | 林* | 女 |
| 87 | 莫*发 | 男 |
| 88 | 莫*升 | 男 |
| 89 | 莫*旺 | 男 |
| 90 | 袁*爱 | 女 |
| 91 | 翟*英 | 女 |
| 92 | 陈*芳 | 女 |
| 93 | 黄*占 | 女 |
| 94 | 莫*根 | 男 |
| 95 | 罗*太 | 女 |
| 96 | 香*欢 | 女 |
| 97 | 莫*钦 | 男 |
| 98 | 彭*娟 | 女 |
| 99 | 香*云 | 女 |
| 100 | 杨* | 女 |
2023年桥头大洲社区中秋慰问名单
暖阳敬老工程 42


