| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 陈*崧 | 女 |
| 2 | 莫*全 | 男 |
| 3 | 翟*肖 | 女 |
| 4 | 李*爱 | 女 |
| 5 | 莫*森 | 男 |
| 6 | 赖*秀 | 女 |
| 7 | 李*春 | 女 |
| 8 | 莫*满 | 男 |
| 9 | 罗*意 | 女 |
| 10 | 梁* | 女 |
| 11 | 莫*满 | 男 |
| 12 | 李*赵 | 女 |
| 13 | 莫*灿 | 男 |
| 14 | 莫*平 | 男 |
| 15 | 赖*娣 | 女 |
| 16 | 赖*盛 | 女 |
| 17 | 莫*河 | 男 |
| 18 | 殷*好 | 女 |
| 19 | 尹*欢 | 女 |
| 20 | 莫*林 | 男 |
| 21 | 陈* | 女 |
| 22 | 莫*树 | 男 |
| 23 | 黎*祥 | 女 |
| 24 | 杨*珍 | 女 |
| 25 | 尹*香 | 女 |
| 26 | 陈* | 女 |
| 27 | 赖*平 | 女 |
| 28 | 莫*良 | 男 |
| 29 | 莫*恩 | 男 |
| 30 | 谢*好 | 女 |
| 31 | 莫*旺 | 男 |
| 32 | 刘* | 女 |
| 33 | 莫*波 | 男 |
| 34 | 莫*立 | 男 |
| 35 | 李*桂 | 女 |
| 36 | 莫*洪 | 男 |
| 37 | 罗*娣 | 女 |
| 38 | 朱*珍 | 女 |
| 39 | 罗*有 | 女 |
| 40 | 陈* | 女 |
| 41 | 邓*有 | 女 |
| 42 | 莫*明 | 男 |
| 43 | 莫*暖 | 男 |
| 44 | 杨*娇 | 女 |
| 45 | 梁*盛 | 女 |
| 46 | 李*焕 | 女 |
| 47 | 李*兰 | 女 |
| 48 | 邓*兰 | 女 |
| 49 | 莫*根 | 男 |
| 50 | 赖* | 女 |
| 51 | 莫*祥 | 男 |
| 52 | 袁*何 | 女 |
| 53 | 李*顺 | 女 |
| 54 | 余*芳 | 女 |
| 55 | 陈*婵 | 女 |
| 56 | 陈*敬 | 女 |
| 57 | 莫*植 | 男 |
| 58 | 莫*梅 | 男 |
| 59 | 莫*柱 | 男 |
| 60 | 莫*球 | 男 |
| 61 | 莫*卓 | 男 |
| 62 | 陈*弟 | 女 |
| 63 | 莫*庆 | 男 |
| 64 | 罗*福 | 女 |
| 65 | 罗*祝 | 女 |
| 66 | 陈*娣 | 女 |
| 67 | 殷* | 女 |
| 68 | 朱*婵 | 女 |
| 69 | 翟*笑 | 女 |
| 70 | 刘* | 女 |
| 71 | 赵*娣 | 女 |
| 72 | 莫*佳 | 男 |
| 73 | 莫*稳 | 男 |
| 74 | 朱*欢 | 女 |
| 75 | 李*嫦 | 女 |
| 76 | 李*章 | 女 |
| 77 | 莫*波 | 男 |
| 78 | 李*笑 | 女 |
| 79 | 林* | 女 |
| 80 | 袁*爱 | 女 |
| 81 | 莫*旺 | 男 |
| 82 | 赖* | 女 |
| 83 | 邓*娇 | 女 |
| 84 | 莫*发 | 男 |
| 85 | 陈*开 | 女 |
| 86 | 翟*英 | 女 |
| 87 | 莫*升 | 男 |
| 88 | 香*云 | 女 |
| 89 | 陈*芳 | 女 |
| 90 | 彭*娟 | 女 |
| 91 | 莫*根 | 男 |
| 92 | 罗*太 | 女 |
| 93 | 香*欢 | 女 |
| 94 | 杨* | 女 |
| 95 | 黄*占 | 女 |
2023年桥头镇大洲社区中秋慰问受益名单
暖阳敬老工程 36


