| 2023年一对一雏鹰助学项目资助对象 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 姓名 | 年级 |
| 1 | 薛* | 七年级 | 45 | 付* | 二年级 | 89 | 许*婷 | 五年级 | 133 | 许*英 | 六年级 | 177 | 沈*梅 | 三年级 |
| 2 | 沈*轩 | 七年级 | 46 | 付* | 九年级 | 90 | 许*强 | 六年级 | 134 | 许*英 | 二年级 | 178 | 覃*美 | 六年级 |
| 3 | 沈*瑞 | 五年级 | 47 | 付* | 六年级 | 91 | 罗* | 五年级 | 135 | 刘*萍 | 高一年级 | 179 | 沈*琪 | 四年级 |
| 4 | 张*琦 | 二年级 | 48 | 丘*敏 | 三年级 | 92 | 陈*涵 | 一年级 | 136 | 张*如 | 四年级 | 180 | 沈*梅 | 五年级 |
| 5 | 林*致 | 四年级 | 49 | 丘*珍 | 五年级 | 93 | 简*欢 | 六年级 | 137 | 田*成 | 一年级 | 181 | 王*杰 | 一年级1班 |
| 6 | 林*民 | 八年级 | 50 | 罗* | 三年级 | 94 | 尧*坤 | 一年级 | 138 | 田*星 | 九年级 | 182 | 吴*旗 | 二年级 |
| 7 | 邱*怡 | 六年级 | 51 | 罗*丽 | 五年级 | 95 | 尧*秀 | 二年级 | 139 | 刘*婷 | 八年级 | 183 | 吴*美 | 九年级 |
| 8 | 何*丰 | 八年级 | 52 | 罗*禄 | 四年级 | 96 | 尧*琪 | 一年级 | 140 | 刘*秋 | 高一年级 | 184 | 吴*美 | 高一年级 |
| 9 | 罗*涛 | 八年级 | 53 | 江*英 | 二年级 | 97 | 尧*乐 | 三年级 | 141 | 李*庭 | 七年级 | 185 | 石*庆 | 初三年级 |
| 10 | 丘*韬 | 三年级 | 54 | 赖*珍 | 二年级 | 98 | 廖*浩 | 三年级 | 142 | 温*雨 | 高三年级 | 186 | 石*浩 | 初二年级 |
| 11 | 李* | 一年级 | 55 | 陈*茹 | 三年级 | 99 | 谢*慧 | 九年级 | 143 | 温*兰 | 八年级 | 187 | 德*措 | 小班 |
| 12 | 邱*梁 | 五年级 | 56 | 江* | 四年级 | 100 | 邹*鸿 | 八年级 | 144 | 邹* | 高一年级 | 188 | 万*吉 | 一年级 |
| 13 | 李*茜 | 五年级 | 57 | 陈*博 | 五年级 | 101 | 谭*娟 | 八年级 | 145 | 邹* | 八年级 | 189 | 逻*篇巴 | 大班 |
| 14 | 邱*欣 | 七年级 | 58 | 李*妍 | 五年级 | 102 | 沈*杰 | 六年级 | 146 | 邹* | 六年级 | 190 | 才*拉毛 | 一年级 |
| 15 | 李*烽 | 八年级 | 59 | 谢*池 | 四年级 | 103 | 卢*庆 | 七年级 | 147 | 游*明 | 高二年级 | 191 | 更*旺姆 | 小班 |
| 16 | 孙*辉 | 六年级 | 60 | 袁*锐 | 一年级 | 104 | 刘*英 | 七年级 | 148 | 游*梅 | 七年级 | 192 | 察*太 | 中班 |
| 17 | 谢*连 | 一年级 | 61 | 林*洁 | 五年级 | 105 | 郭*艳 | 七年级 | 149 | 曾*华 | 高一年级 | 193 | 拉*多杰 | 二年级 |
| 18 | 陈*涛 | 九年级 | 62 | 叶*涛 | 五年级 | 106 | 林*霞 | 六年级 | 150 | 莫*晨 | 一年级 | 194 | 达*卓玛 | 小班 |
| 19 | 肖*鸾 | 六年级 | 63 | 连* | 三年级 | 107 | 华* | 二年级 | 151 | 何*莎 | 六年级 | 195 | 杨*卓玛 | 一年级 |
| 20 | 李*琳 | 八年级 | 64 | 黄*茹 | 五年级 | 108 | 曾*如 | 五年级 | 152 | 张*科 | 三年级 | 196 | 才*卓玛 | 一年级 |
| 21 | 朱*曹 | 八年级 | 65 | 叶*纯 | 五年级 | 109 | 黄*丽 | 六年级 | 153 | 饶*峰 | 三年级 | 197 | 旦*卓玛 | 一年级 |
| 22 | 李* | 六年级 | 66 | 谢*楷 | 三年级 | 110 | 李*华 | 八年级 | 154 | 郑*越 | 五年级 | 198 | 尕*尼措 | 小班 |
| 23 | 谢*秀 | 九年级 | 67 | 谢*红 | 四年级 | 111 | 李*鑫 | 高一年级 | 155 | 李*萍 | 一年级 | 199 | 彭*却吉 | 三年级 |
| 24 | 廖*萍 | 高二年级 | 68 | 曾* | 四年级 | 112 | 邓*娟 | 高三年级 | 156 | 刘*馨 | 一年级 | 200 | 周*加 | 五年级 |
| 25 | 沈* | 九年级 | 69 | 刘*宝 | 一年级 | 113 | 林* | 五年级 | 157 | 张*皓 | 一年级 | 201 | 小*南拉毛 | 四年级 |
| 26 | 黄*彤 | 三年级 | 70 | 黄*茹 | 三年级 | 114 | 赖*雄 | 三年级 | 158 | 谭*英 | 一年级 | 202 | 彭*德却 | 四年级 |
| 27 | 王*雄 | 一年级 | 71 | 黄*情 | 一年级 | 115 | 刘*楚 | 六年级 | 159 | 钟*平 | 二年级 | 203 | 多*太 | 一年级 |
| 28 | 肖*艳 | 四年级 | 72 | 连* | 一年级 | 116 | 肖*涛 | 四年级 | 160 | 李*燕 | 三年级 | 204 | 多*太 | 二年级 |
| 29 | 肖*强 | 二年级 | 73 | 袁* | 四年级 | 117 | 刘*谦 | 五年级 | 161 | 陈* | 三年级 | 205 | 万*扎西 | 五年级 |
| 30 | 唐*玥 | 三年级 | 74 | 袁* | 八年级 | 118 | 林*县 | 九年级 | 162 | 李*霏 | 四年级 | 206 | 谢*拉毛 | 一年级 |
| 31 | 丘*怡 | 五年级 | 75 | 叶*银 | 八年级 | 119 | 李*文 | 四年级 | 163 | 张*锋 | 五年级 | 207 | 赞*加 | 二年级 |
| 32 | 陈*涵 | 七年级 | 76 | 叶*梅 | 九年级 | 120 | 张* | 四年级 | 164 | 张*洁 | 八年级 | |||
| 33 | 林*进 | 八年级 | 77 | 肖*鹏 | 三年级 | 121 | 黄*华 | 四年级 | 165 | 陆* | 五年级 | |||
| 34 | 谭*杰 | 八年级 | 78 | 许*燕 | 混合班 | 122 | 温*辰 | 二年级 | 166 | 吴*文 | 四年级1班 | |||
| 35 | 王*涛 | 八年级 | 79 | 许*明 | 三年级 | 123 | 许*雨 | 二年级 | 167 | 石*航 | 四年级1班 | |||
| 36 | 陈*龙 | 五年级 | 80 | 许*有 | 三年级 | 124 | 聂*勇 | 五年级 | 168 | 石*纤 | 五年级1班 | |||
| 37 | 黄*涛 | 一年级 | 81 | 王*雯 | 一年级 | 125 | 温*磊 | 六年级 | 169 | 石*汇 | 六年级 | |||
| 38 | 丘*瑜 | 二年级 | 82 | 王*雯 | 三年级 | 126 | 温*翔 | 六年级 | 170 | 石*成 | 六年级 | |||
| 39 | 黄*慧 | 五年级 | 83 | 王*雯 | 五年级 | 127 | 刘*燕 | 三年级 | 171 | 石*杰 | 六年级 | |||
| 40 | 廖*涛 | 九年级 | 84 | 许*平 | 混合班 | 128 | 刘*天 | 五年级 | 172 | 代*妹 | 四年级 | |||
| 41 | 廖*萍 | 八年级 | 85 | 黄*意 | 三年级 | 129 | 杨* | 八年级 | 173 | 吴*新 | 四年级 | |||
| 42 | 龚*灏 | 四年级 | 86 | 尧*新 | 一年级 | 130 | 杨*英 | 七年级 | 174 | 覃*梅 | 三年级 | |||
| 43 | 王*恩 | 五年级 | 87 | 林*平 | 五年级 | 131 | 谢*涛 | 三年级 | 175 | 邓*勇 | 四年级 | |||
| 44 | 龚*慧 | 七年级 | 88 | 林* | 四年级 | 132 | 蓝*威 | 六年级 | 176 | 邓*华 | 三年级 | |||
2023年一对一助学受益名单
一对一雏鹰助学项目 50


