| 序号 | 姓名 |
| 1 | 吴*芳 |
| 2 | 吴* |
| 3 | 郭*惠 |
| 4 | 黄*桃 |
| 5 | 郭*福 |
| 6 | 黎* |
| 7 | 吴*有 |
| 8 | 郭*通 |
| 9 | 胡*槐 |
| 10 | 郭*祥 |
| 11 | 郭*根 |
| 12 | 谢*言 |
| 13 | 胡*祥 |
| 14 | 黎*坚 |
| 15 | 黎* |
| 16 | 吕* |
| 17 | 陈*华 |
| 18 | 吴*兰 |
| 19 | 陈* |
| 20 | 莫* |
| 21 | 黎* |
| 22 | 吴* |
| 23 | 郭*心 |
| 24 | 黎*芳 |
| 25 | 胡*娥 |
| 26 | 黎* |
| 27 | 黄*芳 |
| 28 | 黎*凤 |
| 29 | 胡*楦 |
| 30 | 李*桂 |
| 31 | 邓* |
| 32 | 冯*珍 |
| 33 | 黎* |
| 34 | 郭*华 |
| 35 | 陈* |
| 36 | 胡*平 |
| 37 | 陈*顺 |
| 38 | 吴* |
| 39 | 吴*笑 |
| 40 | 胡*南 |
| 41 | 郭*福 |
| 42 | 郭*棠 |
| 43 | 郭*联 |
| 44 | 黎*梅 |
| 45 | 陈*怀 |
| 46 | 黎* |
| 47 | 黎* |
| 48 | 黎*行 |
| 49 | 胡*女 |
| 50 | 袁*多 |
| 51 | 陈*能 |
| 52 | 黎*安 |
| 53 | 郭*坤 |
| 54 | 伍*英 |
| 55 | 陈* |
| 56 | 吴*勤 |
| 57 | 袁*芯 |
| 58 | 袁* |
| 59 | 谢* |
| 60 | 袁*如 |
| 61 | 尹*琼 |
| 62 | 伍*连 |
| 63 | 郭*丽 |
| 64 | 吕*娥 |
| 65 | 袁*欢 |
| 66 | 张*仙 |
| 67 | 郭*开 |
| 68 | 陈*英 |
| 69 | 黎*梅 |
| 70 | 袁*玉 |
| 71 | 陈*枝 |
| 72 | 陈*权 |
| 73 | 郭*有 |
| 74 | 袁*兴 |
| 75 | 袁*兴 |
| 76 | 袁*珍 |
| 77 | 黎*连 |
| 78 | 刘* |
| 79 | 胡*兴 |
| 80 | 袁*云 |
| 81 | 吴* |
| 82 | 黎*兰 |
| 83 | 胡*任 |
| 84 | 吴* |
| 85 | 黎*安 |
| 86 | 胡*坚 |
| 87 | 郭*明 |
| 88 | 伍*芳 |
| 89 | 郭*来 |
| 90 | 黄*仙 |
| 91 | 黎*有 |
| 92 | 洪* |
| 93 | 黎*女 |
| 94 | 胡*庆 |
| 95 | 李*女 |
| 96 | 黎*女 |
| 97 | 黎*枝 |
| 98 | 郭*来 |
| 99 | 胡*谦 |
| 100 | 袁*玉 |
| 101 | 胡*球 |
| 102 | 胡*祥 |
| 103 | 胡*坤 |
| 104 | 胡*业 |
| 105 | 郭*宜 |
| 106 | 方*莲 |
| 107 | 袁*如 |
| 108 | 胡*兴 |
| 109 | 郭*群 |
| 110 | 张* |
| 111 | 胡*田 |
| 112 | 梁* |
| 113 | 陈*芬 |
| 114 | 陈*满 |
| 115 | 吴*群 |
| 116 | 袁*有 |
| 117 | 黎* |
| 118 | 郭*芬 |
| 119 | 袁*女 |
| 120 | 郭*彭 |
| 121 | 黎*胜 |
| 122 | 郭*景 |
| 123 | 郭*权 |
| 124 | 郭*发 |
| 125 | 胡*伏 |
| 126 | 胡*根 |
| 127 | 黎*英 |
2023年中堂三涌村中秋慰问名单
暖阳敬老工程 35


