| 序号 | 受益学校 |
| 1 | 青海倒淌河镇甲乙幼儿园 |
| 2 | 贵州黎平县肇兴镇中心小学 |
| 3 | 贵州黎平县水口镇归双小学 |
| 4 | 贵州黎平县水口镇中心幼儿园 |
| 5 | 贵州黎平县肇兴镇登杠小学 |
| 6 | 贵州黎平县水口镇归双小学 |
| 7 | 贵州黎平县水口镇中心幼儿园 |
| 8 | 青海倒淌河镇甲乙幼儿园 |
| 9 | 青海沙索么小学 |
| 10 | 广东韶关始兴县马市中学 |
| 11 | 广东韶关始兴县墨江中学 |
| 12 | 广东韶关始兴县马市镇中心小学 |
| 13 | 广东韶关始兴县隘子镇中心小学 |
| 14 | 广东韶关始兴县丹凤小学 |
| 15 | 广东韶关始兴县顿岗镇中心小学 |
| 16 | 广东韶关始兴县司前赓靖学校 |
| 17 | 广东韶关始兴县幸福学校 |
| 18 | 贵州黎平县水口镇中心小学 |
| 19 | 贵州黎平县水口镇纪信小学 |
| 20 | 贵州黎平县水口镇务孖小学 |
| 21 | 贵州黎平县肇兴镇新平小学 |
| 22 | 贵州黎平县肇兴镇纪堂小学 |
| 23 | 贵州黎平县肇兴镇皮林小学 |
| 24 | 贵州黎平县肇兴镇中心小学 |
| 25 | 贵州黎平县水口镇弄播小学 |
| 26 | 贵州黎平县水口镇弄播小学 |
| 27 | 贵州黎平县肇兴镇登杠小学 |
| 28 | 东莞市中堂镇困难学生 |
| 29 | 贵州黎平县肇兴镇登杠小学 |
| 30 | 贵州黎平县肇兴镇皮林幼儿园 |
| 31 | 广东茂名化州七芝坡小学 |
| 32 | 贵州黎平县德俄小学 |
| 33 | 贵州黎平县肇兴镇纪堂小学 |
| 34 | 贵州市铜仁市碧江区第十五小学 |
| 35 | 贵州市铜仁市碧江区文笔小学 |
| 36 | 云南省绿春县三猛乡小学 |
| 37 | 青海多同仁市隆务牙浪寄宿制小学和多宁村幼儿园 |
2024年受益名单
益童行动项目 30


